Kurasi Talenta 2026 (Batch 1-14)
Kurasi Prestasi Talenta 2026 berjalan dalam 14 batch sepanjang tahun; setiap batch punya batas akhir pengajuan, masa penilaian, dan penetapan hasil sendiri.
Isi kegiatan. Kurasi Prestasi Talenta diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kemendikdasmen (bukan kegiatan komite). Pengajuan dilakukan lewat laman resmi kurasi-prestasi.kemendikdasmen.go.id dan bisa dilakukan setiap hari, kecuali ada info khusus penutupan pengajuan. Ajuan yang dinyatakan valid sampai batas akhir sebuah batch diproses dalam batch itu; ajuan yang belum valid diproses pada batch berikutnya. Jadwal dapat berubah; periksa selalu di laman resmi.
| Batch | Batas akhir pengajuan (2026) | Masa penilaian | Penetapan hasil |
|---|---|---|---|
| Batch 1 | Jumat 9 Januari | 12-21 Januari | Minggu ke-5 Januari |
| Batch 2 | Jumat 23 Januari | 26 Januari-4 Februari | Minggu ke-2 Februari |
| Batch 3 | Jumat 6 Februari | 9-18 Februari | Minggu ke-4 Februari |
| Batch 4 | Jumat 20 Februari | 23 Februari-4 Maret | Minggu ke-2 Maret |
| Batch 5 | Jumat 27 Maret | 30 Maret-8 April | Minggu ke-3 April |
| Batch 6 | Jumat 10 April | 13-22 April | Minggu ke-5 April |
| Batch 7 | Jumat 8 Mei | 11-20 Mei | Minggu ke-5 Mei |
| Batch 8 | Jumat 5 Juni | 8-17 Juni | Minggu ke-4 Juni |
| Batch 9 | Jumat 3 Juli | 6-16 Juli | Minggu ke-4 Juli |
| Batch 10 | Jumat 7 Agustus | 10-19 Agustus | Minggu ke-4 Agustus |
| Batch 11 | Jumat 11 September | 14-23 September | Minggu ke-5 September |
| Batch 12 | Jumat 9 Oktober | 12-21 Oktober | Minggu ke-5 Oktober |
| Batch 13 | Jumat 6 November | 9-18 November | Minggu ke-4 November |
| Batch 14 | Jumat 4 Desember | 7-16 Desember | Minggu ke-4 Desember |
- Sasaran: Siswa yang mengajukan kurasi prestasi, dan wali yang mendampingi.
- Format: Daring, lewat laman resmi Pusat Prestasi Nasional.
- Waktu: 14 batch, Januari sampai Desember 2026 (lihat tabel); jam tidak dicatat.